Stadtmeisterschaft2012
02.01.2012 von Andreas Asshoff
Fußballhallenstadtmeisterschaft Balve
am Sonntag, den 15. Januar 2012 - Beginn 11:30 Uhr
-in der Dreifachturnhalle am Schulzentrum in Balve
jeweilige Spieldauer 10 Minuten
Nach der Vorrunde geht es weiter mit der Zwischenrunde im Doppel-Ko-System bis zum Spiel 27.
Sollte ein Spiel in der Zwischenrunde nach Ende der regulären Spielzeit unentschieden stehen, gibt es eine 5 -minütigeVerlängerung im „Sudden-Death-Modus“, d.h. das nächste Tor entscheidet das Spiel. Reicht auch das nicht zur Entscheidung, folgt ein 9-Meter-Schießen.
Wer vor dem Erreichen des Endspiels (Nr.28) zweimal verliert scheidet aus.
Der Sieger des Spiels 28 ist der Fußballhallenstadtmeister 2012 .
18:20 Uhr Siegerehrung
--
am Sonntag, den 15. Januar 2012 - Beginn 11:30 Uhr
-in der Dreifachturnhalle am Schulzentrum in Balve
jeweilige Spieldauer 10 Minuten
| Nr. | Uhr-zeit | Spielpaarung | Ergebnis | |
| 1 | 11:30 | TuS Langenholths I | SuS Eisborn I | |
| 2 | 11:42 | SuS Beckum I | SuS Eisborn II | |
| 3 | 11:54 | SG Balve-Garbeck I | SG Balve-Garbeck AH | |
| 4 | 12:06 | RW Mellen II | SG Balve-Garbeck II | |
| 5 | 12:18 | SG Balve-Garbeck III | RW Mellen I | |
| 6 | 12:30 | SuS Beckum II | TuS Langenholths II | |
| 7 | 12:42 | TuS Langenholths I | RW Mellen II | |
| 8 | 12:54 | SuS Beckum I | SG Balve-Garbeck III | |
| 9 | 13:06 | SG Balve-Garbeck I | SuS Beckum II | |
| 10 | 13:18 | SuS Eisborn I | SG Balve-Garbeck II | |
| 11 | 13:30 | SuS Eisborn II | RW Mellen I | |
| 12 | 13:42 | SG Balve-Garbeck AH | TuS Langenholths II | |
| 13 | 13:54 | TuS Langenholths I | SG Balve-Garbeck II | |
| 14 | 14:06 | SuS Beckum I | RW Mellen I | |
| 15 | 14:18 | SG Balve-Garbeck I | TuS Langenholths II | |
| 16 | 14:30 | SuS Eisborn I | RW Mellen II | |
| 17 | 14:42 | SuS Eisborn II | SG Balve-Garbeck III | |
| 18 | 14:54 | SG Balve-Garbeck AH | SuS Beckum II | |
Sollte ein Spiel in der Zwischenrunde nach Ende der regulären Spielzeit unentschieden stehen, gibt es eine 5 -minütigeVerlängerung im „Sudden-Death-Modus“, d.h. das nächste Tor entscheidet das Spiel. Reicht auch das nicht zur Entscheidung, folgt ein 9-Meter-Schießen.
Wer vor dem Erreichen des Endspiels (Nr.28) zweimal verliert scheidet aus.
| Nr. | Uhr-zeit | Zwischenrunde | Ergebnis | |
| 19 | 15:10 | Sieger Gruppe A | Zweiter Gruppe B | |
| 20 | 15:22 | Sieger Gruppe B | Zweiter Gruppe C | |
| 21 | 15:36 | Sieger Gruppe C | Zweiter Gruppe A | |
| 22 | 15:48 | Verlierer Spiel 19 | Verlierer Spiel 20 | |
| 16:00 | Auftritt der Cheerleaders des TuS Langenholthausen | |||
| 23 | 16:15 | Sieger Spiel 22 | Verlierer Spiel 21 | |
| 24 | 16:27 | Sieger Spiel 19 | Sieger Spiel 20 | |
| 16:40 | Auftritt der Cheerleaders des TuS Langenholthausen | |||
| 25 | 16:55 | Sieger Spiel 24 | Sieger Spiel 21 | |
| 26 | 17:07 | Sieger Spiel 23 | Verlierer Spiel 24 | |
| 17:20 | Auslosung der Großen Tombola | |||
| 27 | 17:35 | Sieger Spiel 26 | Verlierer Spiel 25 | |
| 17:50 | Auftritt der Tanzgruppe des TuS Langenholthausen | |||
| Endspiel | ||||
| 28 | 18:05 | Sieger Spiel 27 | Sieger Spiel 25 | |
18:20 Uhr Siegerehrung
--
